Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Breitensport (18-20h) | Harisa (17-19h) | Damen I+II+30 | Herren 40 III (ab 18h) | Herren I |
Damen 50 (ab 19h) | |||||
Platz 2 | Breitensport (18-20h) | Damen 50 | Damen I+II+30 | Herren 40 III (ab 18h) | Herren I+II |
Platz 3 | Simona (16-18h) | Max (17-20.30h) | Damen II | Harisa (17-18h) | Harisa (16-17h) |
Harisa (19-20h) | |||||
Platz 4 | Harisa (15-20h) | Harisa (10-17h) | Harisa (14-20h) | Harisa (11-20h) | Harisa (11-17h) |
Max (17-20.30h) | |||||
Platz 5 | |||||
Platz 6 | |||||
Platz 7 | Gruppe Merck (17.30-19.30h) | Damen 50 | Herren 40 I+II (ab 18h) | Herren 60 | Herren 30 |
ab 18.30: Herren 50 I | |||||
Platz 8 | Gruppe Merck (17.30-19.30h) | Herren I+II | Herren 40 I+II (ab 18h) | Herren 50 II | Herren 30 II |
ab 18.30: Herren 50 I | ab 18.30: Herren 60 | ||||
Platz 9 | Damen | Herren 30 I+II | Herren 40 I+II (ab 18h) | Herren 50 II | Herren 30 I |
Platz 10 | Kristin (17-20h) | Simona (16-20h) | Damen II | Kristin (16-20h) | Herren 30 III |
Sportgemeinschaft Arheilgen e. V.
Auf der Hardt 80
64291 Darmstadt
Telefon: 06151 / 376330
Telefon Fitnessstudio: 06151 / 376520
Telefon Restaurant: 06151 / 3073417
Telefax: 06151 / 351212
sga@sg-arheilgen.de