Sommer 2017 | |||
---|---|---|---|
Mannschaft | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte |
Landesebene 2017 | |||
Damen 30 | Damen 30 (6er) - Verbandsliga Gr. 012 | 3 | 6:4 |
Herren | Herren (6er) - Gruppenliga Gr. 053 | 3 | 8:4 |
Herren 30 | Herren 30 (6er) - Hessenliga Gr. 059 | 6 | 2:10 |
Herren 30 II | Herren 30 (6er) - Verbandsliga Gr. 061 | 8 | 2:12 |
Herren 40 | Herren 40 (6er) - Hessenliga Gr. 068 | 3 | 8:6 |
Herren 40 II | Herren 40 (6er) - Gruppenliga Gr. 073 | 6 | 4:10 |
TB Darmstadt 2017 | |||
gemischt U 10 (4er) | Gemischt U10 (4er) - Kreisliga A Gr. 129 11 | 4 | 1:11 |
gemischt U 12 (4er) | Gemischt U12 (4er) - Kreisliga A Gr. 136 15 | 2 | 10:6 |
Juniorinnen U 18 (4er) | Juniorinnen U 18 (4er) - Bezirksliga A Gr. 090 | 3 | 8:6 |
Junioren U 14 (4er) | Junioren U 14 (4er) - Bezirksliga A Gr. 108 | 3 | 10:4 |
Junioren U 18 (4er) | Junioren U 18 (4er) - Bezirksoberliga Gr. 116 | 4 | 6:6 |
Junioren U 18 II (4er) | Junioren U 18 (4er) - Bezirksliga A Gr. 119 | 3 | 10:4 |
Junioren U 18 III (4er) | Junioren U 18 (4er) - Kreisliga B Gr. 122 11 | 5 | 2:8 |
Damen | Damen - Bezirksoberliga (6er) Gr. 001 | 6 | 6:8 |
Damen II (4er) | Damen - Kreisliga A (4er) Gr. 007 11 | 3 | 10:4 |
Damen 40 | Damen 40 - Bezirksoberliga (6er) Gr. 014 | 1 | 14:0 |
Herren II | Herren - Bezirksliga A (6er) Gr. 026 | 2 | 14:2 |
Herren III | Herren - Bezirksliga A (6er) Gr. 028 | 6 | 6:10 |
Herren 50 | Herren 50 - Bezirksoberliga (6er) Gr. 055 | 5 | 6:8 |
Herren 50 II (4er) | Herren 50 - Kreisliga A (4er) Gr. 063 11 | 6 | 4:8 |
Herren 50 III (4er) | Herren 50 - Kreisliga A (4er) Gr. 061 13 | 4 | 6:10 |
Herren 70 (4er) | Herren 70 - Bezirksoberliga (4er) Gr. 076 | 5 | 4:8 |
Herren 70 II (4er) | Herren 70 - Bezirksliga A (4er) Gr. 077 | 7 | 0:12 |
TB Darmstadt 2017 - Mannschaften in MSG | |||
Herren 65 (4er) MSG | Herren 65 - Bezirksoberliga (4er) Gr. 071 | 1 | 8:0 |
Herren 65 II (4er) MSG | Herren 65 - Kreisliga A (4er) Gr. 075 14 | 4 | 2:8 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Breitensport | Damen 50 | Herren 70 | Herren 60 I | Simona Dörrsieb |
Platz 1 | 18 - 20 h | bis 18.30 h | bis 17 Uhr | Herren 60 I | 16-17h |
Platz 1 | Max Kuhn | Herren 40 I | Damen I | Herren 60 I | Herren 30 I |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Platz 2 | Breitensport | Herren II | Herren 70 | Herren 60 II | Herren 30 II |
Platz 2 | 18 - 20 h | Bis 18.30 | bis 17 Uhr | Herren 60 II | Herren 30 II |
Platz 2 | Max Kuhn | Herren 40 I | Damen II + III | Herren 60 II | Herren 30 II |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Platz 3 | Jonas Zimmermann | Max Kuhn | J.Zimmermann 15 - 18 h | Max Kuhn | Jasmin Amirzadeh-Asl |
Platz 3 | J.Zimmermann 15 - 18 h | ||||
Platz 3 | 16 - 21 h | 17 - 20 h | Kristin Kroker 18 - 19 h | 15 - 20 h | 15 - 18 h |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Platz 4 | Sergej Tomtschakowski | Sergej Tomtschakowski | Sergej Tomtschakowski | Sergej Tomtschakowski | Sergej Tomtschakowski |
Platz 4 | 14 - 21 h | 16 - 20 h | 15 - 20 h | 14 - 20 h | 14 - 18 h |
Platz.5 | |||||
Platz.6 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
17 – 20 h | 17 – 20 h | 17 – 20 h | 17 – 20 h | 17 – 20 h | |
Platz 7 | Damen II | Herren 30 II | Damen 30 | Herren 40 III | Herren III |
Platz 8 | Damen I | Herren 30 I | Damen 30 | Herren 40 II | Herren II |
Platz 9 | Herren 50/60 | Damen 50 | Herren I | Herren 50 | Herren I |
Sportgemeinschaft Arheilgen e. V.
Auf der Hardt 80
64291 Darmstadt
Telefon: 06151 / 376330
Telefax: 06151 / 351212
sga@sg-arheilgen.de