Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MGC Bad Homburg I | 503 | 31,33 | 12 |
2 | SG Arheilgen III | 532 | 32,25 | 10 |
3 | MGC Bad Homburg II | 565 | 35,31 | 8 |
4 | SG Weiterstadt | 574 | 35,88 | 6 |
5 | SV Dreieichenhain | 596 | 37,25 | 4 |
6 | MGC Kahler Sandhasen | 602 | 37,63 | 2 |
7 | MGC Heringen | 642 | 40,13 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 435 | 27,19 | 12 |
2 | MGC Bad Homburg I | 461 | 28,81 | 10 |
3 | MGC Kahler Sandhasen | 483 | 30,19 | 8 |
4 | SV Dreieichenhain | 504 | 31,50 | 6 |
5 | SG Weiterstadt | 512 | 32,00 | 4 |
6 | MGC Bad Homburg II | 529 | 33,06 | 2 |
7 | MGC Heringen | 569 | 35,56 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MGC Bad Homburg I | 393 | 24,56 | 12 |
2 | SG Arheilgen III | 414 | 25,88 | 10 |
3 | MGC Kahler Sandhasen | 416 | 26,00 | 8 |
4 | SV Dreieichenhain | 421 | 26,31 | 6 |
5 | SG Weiterstadt | 437 | 27,31 | 4 |
6 | MGC Bad Homburg II | 480 | 30,00 | 2 |
7 | MGC Heringen | 520 | 32,50 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MGC Bad Homburg I | 399 | 24,94 | 12 |
2 | SG Arheilgen III | 404 | 25,25 | 10 |
3 | MGC Kahler Sandhasen | 409 | 25,56 | 8 |
4 | SG Weiterstadt | 423 | 26,44 | 6 |
5 | SV Dreieichenhain | 442 | 27,63 | 4 |
6 | MGC Bad Homburg II | 460 | 28,75 | 2 |
7 | MGC Heringen | 500 | 31,25 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 292 | 24,33 | 12 |
2 | MGC Bad Homburg I | 326 | 27,17 | 9 |
3 | SG Weiterstadt | 326 | 27,17 | 9 |
4 | MGC Kahler Sandhasen | 345 | 28,75 | 6 |
5 | SV Dreieichenhain | 353 | 29,42 | 4 |
6 | MGC Bad Homburg II | 402 | 33,50 | 2 |
7 | MGC Heringen | 442 | 36,83 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MGC Bad Homburg I | 2082 | 27,39 | 55 |
2 | SG Arheilgen III | 2077 | 27,33 | 54 |
3 | MGC Kahler Sandhasen | 2255 | 29,67 | 32 |
4 | SG Weiterstadt | 2272 | 29,89 | 29 |
4 | SV Dreieichenhain | 2316 | 30,47 | 24 |
6 | MGC Bad Homburg II | 2436 | 32,05 | 16 |
7 | MGC Heringen | 2673 | 35,17 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 469 | 29,31 | 6 |
2 | SG Arheilgen III | 472 | 29,50 | 4 |
3 | SG Weiterstadt | 499 | 31,19 | 2 |
4 | MGC Kahler Sandhasen | 500 | 31,25 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 486 | 30,38 | 6 |
2 | SG Arheilgen III | 488 | 30,50 | 4 |
3 | MGC Kahler Sandhasen | 556 | 34,75 | 2 |
4 | SG Weiterstadt | 591 | 36,94 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 422 | 26,38 | 6 |
2 | SG Arheilgen III | 429 | 26,81 | 4 |
3 | SG Weiterstadt | 474 | 29,63 | 2 |
4 | MGC Kahler Sandhasen | 511 | 31,94 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 364 | 22,75 | 6 |
2 | MGC Kahler Sandhasen | 417 | 26,06 | 4 |
3 | SG Weiterstadt | 427 | 26,69 | 2 |
4 | SG Arheilgen III | 440 | 27,50 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 1741 | 27,20 | 24 |
2 | SG Arheilgen III | 1829 | 28,58 | 12 |
3 | MGC Kahler Sandhasen | 1984 | 31,00 | 6 |
4 | SG Weiterstadt | 1991 | 31,11 | 6 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 534 | 33,38 | 5 |
2 | SV Dreieichenhain | 534 | 33,38 | 5 |
3 | SG Arheilgen III | 544 | 34,00 | 2 |
4 | SG Weiterstadt | 638 | 39,88 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 441 | 27,56 | 6 |
2 | SV Dreieichenhain | 444 | 27,75 | 4 |
3 | SG Weiterstadt | 469 | 29,31 | 2 |
4 | MSC Bensheim-Auerbach III | 476 | 29,75 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 387 | 24,19 | 6 |
2 | SV Dreieichenhain | 394 | 24,63 | 4 |
3 | SG Arheilgen III | 407 | 25,44 | 2 |
4 | SG Weiterstadt | 466 | 29,13 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MSC Bensheim-Auerbach III | 416 | 26,00 | 6 |
2 | SV Dreieichenhain | 440 | 27,50 | 4 |
3 | SG Arheilgen III | 449 | 28,06 | 2 |
4 | SG Weiterstadt | 475 | 29,69 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Dreieichenhain | 1.812 | 28,31 | 17 |
2 | MSC Bensheim-Auerbach III | 1.813 | 28,33 | 17 |
3 | SG Arheilgen III | 1.841 | 28,77 | 12 |
4 | SG Weiterstadt | 2.048 | 32,00 | 2 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BGSV Bad Homburg II | 490 | 24,50 | 8 |
2 | SG Arheilgen III | 501 | 25,05 | 6 |
3 | MGC Bad Soden-Salmünster | 515 | 25,75 | 4 |
4 | MSC Bensheim-Auerbach II | 529 | 26,45 | 2 |
5 | MGC Wetzlar | 531 | 26,55 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BGSV Bad Homburg II | 598 | 29,90 | 8 |
2 | MSC Bensheim-Auerbach II | 630 | 31,50 | 6 |
3 | MGC Bad Soden-Salmünster | 633 | 31,65 | 4 |
4 | SG Arheilgen III | 641 | 32,05 | 2 |
5 | MGC Wetzlar | 675 | 33,75 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MGC Bad Soden-Salmünster | 461 | 23,05 | 8 |
2 | MGC Wetzlar | 466 | 23,30 | 6 |
3 | BGSV Bad Homburg II | 481 | 24,05 | 4 |
4 | SG Arheilgen III | 483 | 24,15 | 2 |
5 | MSC Bensheim-Auerbach II | 491 | 24,55 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MGC Wetzlar | 463 | 23,15 | 8 |
2 | BGSV Bad Homburg II | 495 | 24,75 | 6 |
3 | MGC Bad Soden-Salmünster | 501 | 25,05 | 4 |
4 | MSC Bensheim-Auerbach II | 507 | 25,35 | 2 |
5 | SG Arheilgen III | 557 | 27,85 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BGSV Bad Homburg II | 605 | 30,25 | 8 |
2 | MGC Wetzlar | 635 | 31,75 | 6 |
3 | MSC Bensheim-Auerbach II | 660 | 33,00 | 4 |
4 | SG Arheilgen III | 662 | 33,10 | 2 |
5 | MGC Bad Soden-Salmünster | 666 | 33,30 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BGSV Bad Homburg II | 2.669 | 26,69 | 34 |
2 | MGC Wetzlar | 2.770 | 27,70 | 20 |
3 | MGC Bad Soden-Salmünster | 2.776 | 27,76 | 20 |
4 | MSC Bensheim-Auerbach II | 2.817 | 28,17 | 14 |
5 | SG Arheilgen III | 2.844 | 28,44 | 12 |
Am 1. Spieltag der Gruppenliga-Süd ist die SG Arheilgen nach dem vorjährigen Abstieg der 3. Mannschaft aus der Hessenliga mit zwei Mannschaften vertreten, ebenso der SV Dreieichenhain und die SG Weiterstadt mit einer Mannschaft. Die Liga hatte ihr Punkspiel am Sonntag im Minigolfpark Arheilgen, im SGA Sportzentrum auf der Betonanlage zu absolvieren.
Die 3. Mannschaft der SGA nutzte dabei Ihren Heimvorteil voll aus und gewann das Punktspiel mit 495 Schlägen vor der 1. Mannschaft des SV Dreieichenhain (508) und der 2. Mannschaft des SVD (537). Vierter wurde die SG Weiterstadt (572) vor der SGA-4 (633). Bester Einzelspieler war Werner Meyer (SGA-3) mit 123 Schlägen. Zu bemerken ist, dass Werner Meyer erst seit dem Herbst vorigen Jahres aktiver Minigolfer bei der SGA ist. Er kam als Hobbyspieler und Teilnehmer an Jedermann-Turnieren der SGA zum Minigolfsport. sliga Süd hatte unsere zweite Mannschaft
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 495 | 30,94 | 8 |
2 | SV Dreieichenhain I | 508 | 31,75 | 6 |
3 | SV Dreieichenhain II | 537 | 33,56 | 4 |
4 | SG Weiterstadt | 572 | 35,75 | 2 |
5 | SG Arheilgen IV | 633 | 39,56 | 0 |
In der Gruppenliga Süd hatte die dritte Mannschaft der SGA Heimrecht. Auf der Miniaturgolfanlage im Minigolfpark Arheilgen zeigten die Arheilger gleich von Anfang an, dass sie die bis dato punktgleiche Mannschaft, den SV Dreieichenhain-1 an diesem Tag hinter sich lassen wollten. Gleich nach der ersten Runde lagen die Arheilger mit 8 Schlägen vor dem SVD. Zum Schluss siegte die SGA-3 mit 411 Schlägen vor dem SVD-1 (435), Platz 3 belegte der SVD-2 mit 506, vor der SG Weiterstadt (508) und der SGA-4 (548)
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Dreieichenhain I | 424 | 26,50 | 8 |
2 | SG Arheilgen III | 426 | 26,63 | 6 |
3 | SG Weiterstadt | 437 | 27,31 | 4 |
4 | SV Dreieichenhain II | 462 | 28,88 | 2 |
5 | SG Arheilgen IV | 502 | 31,38 | 0 |
In der Gruppenliga Süd hatte die dritte Mannschaft der SGA Heimrecht. Auf der Miniaturgolfanlage im Minigolfpark Arheilgen zeigten die Arheilger gleich von Anfang an, dass sie die bis dato punktgleiche Mannschaft, den SV Dreieichenhain-1 an diesem Tag hinter sich lassen wollten. Gleich nach der ersten Runde lagen die Arheilger mit 8 Schlägen vor dem SVD. Zum Schluss siegte die SGA-3 mit 411 Schlägen vor dem SVD-1 (435), Platz 3 belegte der SVD-2 mit 506, vor der SG Weiterstadt (508) und der SGA-4 (548)
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 411 | 25,69 | 8 |
2 | SV Dreieichenhain I | 435 | 27,19 | 6 |
3 | SV Dreieichenhain II | 506 | 31,63 | 4 |
4 | SG Weiterstadt | 508 | 31,75 | 2 |
5 | SG Arheilgen IV | 548 | 34,25 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 411 | 25,69 | 8 |
2 | SV Dreieichenhain I | 433 | 27,06 | 6 |
3 | SG Weiterstadt | 452 | 28,25 | 4 |
4 | SV Dreieichenhain II | 481 | 30,06 | 2 |
5 | SG Arheilgen IV | 521 | 32,56 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 380 | 23,75 | 8 |
2 | SV Dreieichenhain I | 385 | 24,06 | 6 |
3 | SV Dreieichenhain II | 431 | 26,94 | 4 |
4 | SG Weiterstadt | 471 | 29,44 | 0 |
5 | SG Arheilgen IV | 471 | 29,44 | 0 |
Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SG Arheilgen III | 2123 | 26,54 | 38 |
2 | SV Dreieichenhain I | 2185 | 27,31 | 32 |
3 | SV Dreieichenhain II | 2417 | 30,21 | 16 |
4 | SG Weiterstadt | 2440 | 30,50 | 12 |
5 | SG Arheilgen IV | 2975 | 37,19 | 0 |
Sportgemeinschaft Arheilgen e. V.
Auf der Hardt 80
64291 Darmstadt
Telefon: 06151 / 376330
Telefon Fitnessstudio: 06151 / 376520
Telefax: 06151 / 351212
sga@sg-arheilgen.de