Platz | Team | Wertungspunkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | KSG Brandau 1 | 7 : 2 | 36 : 9 |
2 | CdP Dieburg 3 | 7 : 2 | 30 : 15 |
3 | DJK-SSG Bensheim 1 | 6 : 3 | 23 : 22 |
4 | BC Seeheim 1 | 5 : 4 | 26 : 19 |
5 | SG Arheilgen 1 | 5 : 4 | 22 : 23 |
6 | PC Viernheim 4 | 5 : 4 | 21 : 24 |
7 | TG Bobstadt 1 | 4 : 5 | 17 : 28 |
9 | SV Geinsheim 1 | 3 : 6 | 18 : 27 |
8 | BG Groß-Gerau 2 | 2 : 7 | 20 :25 |
10 | SV Klein-Gerau 2 | 1 : 8 | 12 : 33 |
Platz | Team | Wertungspunkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | BC Seeheim 2 | 7 : 2 | 30 : 15 |
2 | SG Arheilgen 2 | 6 : 3 | 29 : 16 |
3 | TV Crumstadt 2 | 6 : 3 | 24 : 21 |
4 | SG Dietzenbach 2 | 5 : 4 | 25 : 20 |
5 | Ginsheimer Altrheinbouler 1 | 5 : 4 | 24 : 21 |
6 | PSG Rüsselsheim 4 | 5 : 4 | 24 : 21 |
7 | CdP Dieburg 4 | 5 : 4 | 24 : 21 |
8 | TG Bobstadt 2 | 3 : 6 | 16 : 29 |
9 | KSG Brandau 2 | 2 : 7 | 16 : 29 |
10 | Pétanque-Sport Bad König 1 | 1 : 8 | 13 : 32 |
7. Mai, SGA2, Bad König
2. Juni, SGA1, Arheilgen - Vorschau
4. Juni, SGA1, Arheilgen
4. Juni, SGA2, Rüsselsheim
9. Juli, SGA2, Dieburg
10. Sept, SGA1+2, Bobstadt
Sportgemeinschaft Arheilgen e. V.
Auf der Hardt 80
64291 Darmstadt
Telefon: 06151 / 376330
Telefon Fitnessstudio: 06151 / 376520
Telefon Restaurant: 06151 / 3073417
Telefax: 06151 / 351212
sga@sg-arheilgen.de