Die Spieltage in diesem Jahr:
7. Mai | SGA1 in Dieburg | SGA2 in Bad König |
4. Juni | SGA1 in Arheilgen | SGA2 in Rüsselsheim |
9. Juli | SGA1 in Brandau | SGA2 in Dieburg |
10. September | SGA1 in Bobstadt | SGA2 in Bobstadt |
Platz | Team | Wertungspunkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | KSG Brandau 1 | 2 : 0 | 9 : 1 |
2 | CdP Dieburg 3 | 2 : 0 | 8 : 2 |
3 | BC Seeheim 1 | 2 : 0 | 8 : 2 |
4 | BG Groß-Gerau 2 | 1 : 1 | 6 : 4 |
5 | SV Geinsheim 1 | 1 : 1 | 5 : 5 |
6 | TG Bobstadt 1 | 1 : 1 | 4 : 6 |
7 | DJK-SSG Bensheim 1 | 1 : 1 | 3 : 7 |
8 | SV Klein-Gerau 2 | 0 : 2 | 3 : 7 |
9 | SG Arheilgen 1 | 0 : 2 | 3 : 7 |
10 | PC Viernheim 4 | 0 : 2 | 1 : 9 |
Platz | Team | Wertungspunkte | Spiele |
---|---|---|---|
1 | TG Bobstadt 2 | 2 : 0 | 6 : 4 |
2 | Ginsheimer Altrheinbouler 1 | 2 : 0 | 6 : 4 |
3 | SG Arheilgen 2 | 1 : 1 | 6 : 4 |
4 | PSG Rüsselsheim 4 | 1 : 1 | 6 : 4 |
5 | CdP Dieburg 4 | 1 : 1 | 6 : 4 |
6 | TV Crumstadt 2 | 1 : 1 | 5 : 5 |
7 | BC Seeheim 2 | 1 : 1 | 5 : 5 |
8 | SG Dietzenbach 2 | 1 : 1 | 4 : 6 |
9 | Pétanque-Sport Bad König 1 | 0 : 2 | 4 : 6 |
10 | KSG Brandau 2 | 0 : 2 | 2 : 8 |
Darmstadt/Kriftel (2018)
Bürgel / Dieburg / Dreieichenhain (2018)
Winkel (2018)
Klein-Gerau / Bad König (2018)
Sportgemeinschaft Arheilgen e. V.
Auf der Hardt 80
64291 Darmstadt
Telefon: 06151 / 376330
Telefon Fitnessstudio: 06151 / 376520
Telefax: 06151 / 351212
sga@sg-arheilgen.de