Für die erste Runde wurde ein Heimspiel gegen den BGSV Bad Homburg gelost. Diese Partie muss bis Mitte Juni 2023 gespielt werden.
Da der BGSV Bad Homburg leider keine Mannschaft stellen konnte, zieht die SGA kampflos in die 2. Regionale Runde ein.
Diese zweite Runde muss bis Ende November 2023 gegen den SV Dreieichenhain gespielt werden. Dieses Spiel ist ebenfalls ein Heimspiel für die SGA.
Diese Runde wurde aufgrund der Anzahl der gemeldeten Vereine nicht benötigt
Am 21. Mai 2022 fand das Pokalspiel gegen den MC Schrisheim auf der heimischen Eternitanlage statt. Dieses konnte mit 8:2 gewonnen werden.
In der nächsten Runde geht es Auswärts gegen den MC Weinheim auf deren Beton Anlage.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 353 | 8 | 2 | 442 | MC Schriesheim |
Rainer Hess | 67 | 2 | 0 | 93 | Jeanette Weiß |
Sandra Hess Struchen | 76 | 2 | 0 | 93 | Michael Weiß / Rainer Ritschel |
Alexander Schneider | 69 | 2 | 0 | 80 | Damon Weiß |
Moritz Maul | 69 | 0 | 2 | 68 | Martin Fallenbüchel |
Mark Arnold | 72 | 2 | 0 | 102 | Elfriede Ekholm |
Holger Göttmann | 29 | Rainer Ritschel | |||
64 | Michael Weiß |
Am 21. August 2022 fand das Pokalspiel gegen den MC Weinheim auf der Betonanlage in Weinheim statt. Dieses konnte mit 10:0 gewonnen werden.
Das anstehende Viertelfinale wird Deutschlandweit gespielt und muss noch gelost werden.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
MC Weinheim | 445 | 0 | 10 | 409 | SG Arheilgen |
Michael Oseit | 87 | 0 | 2 | 83 | Rainer Hess |
Stefan Mittelhammer | 91 | 0 | 2 | 84 | Andreas Schneider |
Michaela Emich | 89 | 0 | 2 | 78 | Ingmar Heipel |
Thomas Gräber | 90 | 0 | 2 | 81 | Philipp Pester |
Tobias Richter | 88 | 0 | 2 | 83 | Sandra Hess Struchen |
Claudia Strohmenger | 95 | 90 | Marco Eigenbrod |
Am 29. Oktober 2022 fand das Pokalspiel gegen den BSV 82 Ohlsbach auf der heimischen Eternitanlage statt. Diese Partie konnte mit 8:2 gewonnen werden. Somit ist unser Team für das Final-Four Turnier an Ostern 2023 qualifiziert.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 356 | 8 | 2 | 423 | BSV 82 Ohlsbach |
Sandra Hess Struchen | 73 | 2 | 0 | 87 | Jan Würthle |
Rainer Hess | 74 | 2 | 0 | 84 | Stefan Kaspar |
Moritz Maul | 68 | 2 | 0 | 85 | Martin Kälble |
Philipp Pester | 78 | 0 | 2 | 76 | Jürgen Würthle |
Ingmar Heipel | 63 | 2 | 0 | 91 | Werner Bless |
Leider hatten wir nicht das gewünschte Los Glück und so sollten wir das Halbfinale gegen die Mannschaft des MGC Dormagen Brechten bestreiten. Die Dormagener waren neben den Mainzern der Favorit auf den Titel. Der MGC Mainz traf in seinem Halbfinale auf das noch recht unerfahrene Team des VfM Bottrop. Wie zu erwartend ging die Partie gegen Dormagen verloren sodass wir am Sonntag das Spiel um Platz 3 gegen den VfM Bottrop bestreiten dürfen.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 484 | 2 | 8 | 443 | MGC Dormagen Brechten |
Ingmar Heipel | 97 | 0 | 2 | 94 | Patrick Bothmann |
Simone Arnold | 102 | 0 | 2 | 81 | Dennis Kapke |
Rainer Hess | 106 | 0 | 2 | 88 | Alex Junkermann |
Danny Hense | 82 | 2 | 0 | 98 | Michael Neuland |
Philipp Pester | 97 | 0 | 2 | 82 | Sebastian Heine |
Severin Blümer | 88 | 87 | Sarah Schumacher |
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
VfM Bottrop | 564 | 0 | 10 | 398 | MGC Mainz |
Helmut König | 109 | 0 | 2 | 83 | Roman Kobisch |
Jennifer Lammers | 123 | 0 | 2 | 77 | Lukas Neumann |
Bernd Weber | 109 | 0 | 2 | 85 | Stefanie Blendermann |
Dennis Nader | 121 | 0 | 2 | 75 | Marcel Noack |
Klaus Jarosch | 102 | 0 | 2 | 78 | Kenny Marc Schmeckenbecher |
Roly Meyer | 110 | 100 | Robin Dickes |
Gegen den VfM Bottrop konnte das Team unbeschwert einen Sieg einfahren und somit die Bronze Medaille gewinnen. Im Finale besiegte der MGC Mainz das Team aus Dormagen deutlich sodass nicht wirklich Spannung aufgekommen ist.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 496 | 8 | 2 | 584 | VfM Bottrop |
Ingmar Heipel | 99 | 0 | 2 | 93 | Roly Meyer |
Rainer Hess | 109 | 2 | 0 | 136 | Helmut König |
Severin Blümer | 92 | 2 | 0 | 126 | Bernd Weber |
Simone Arnold | 112 | 2 | 0 | 134 | Dennis Nader |
Danny Hense | 84 | 2 | 0 | 95 | Klaus Jarosch |
Philipp Pester | 96 | 110 | Jennifer Lammers |
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
MGC Mainz | 422 | 8 | 2 | 449 | MGC Dormagen Brechten |
Lukas Neumann | 81 | 2 | 0 | 84 | Dennis Kapke |
Roman Kobisch | 85 | 2 | 0 | 103 | Sarah Schumacher |
Kenny Marc Schmeckenbecher | 81 | 2 | 0 | 94 | Patrick Bothmann |
Marcel Noack | 85 | 2 | 0 | 93 | Alex Junkermann |
Stefanie Blendermann | 90 | 0 | 2 | 75 | Sebastian Heine |
Robin Dickes | 83 | 102 | Michael Neuland |
Für die 1. regionale Runde hatte unser Team Losglück und bekam ein Freispiel. So durfte man das erste Spiel aussetzen und beginnt erst in der 2. regionalen Runde.
Am 12. Oktober 2019 fand das Pokalspiel gegen den SV Dreieichenhain auf der heimischen Eternitanlage statt. Dieses konnte mit 8:2 gewonnen werden.
In der nächsten Runde kommt der BSV Ohlsbach nach Arheilgen.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 355 | 8 | 2 | 461 | SV Dreieichenhain |
Marco Eigenbrod | 69 | 2 | 0 | 86 | Roland Pfeffer |
Sandra Hess Struchen | 78 | 0 | 2 | 76 | Jochen Mally |
Rainer Hess | 68 | 2 | 0 | 108 | Hans Dreger |
Ingmar Heipel | 76 | 2 | 0 | 83 | Martin Wolyniak |
Mark Arnold | 64 | 2 | 0 | 108 | Katja Fay |
Holger Göttmann |
Am 15. August 2020 fand das Pokalspiel gegen den BSV Ohlsbach auf der heimischen Eternitanlage statt. Dieses konnte mit 9:1 gewonnen werden.
In der nächsten Runde kommt der BGC Landshut nach Arheilgen.
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 361 | 9 | 1 | 392 | BSV Ohlsbach |
Rainer Hess | 73 | 2 | 0 | 74 | Beate Wolff |
Alexander Schneider | 75 | 1 | 1 | 75 | Jan Würthle |
Andreas Schneider | 68 | 2 | 0 | 76 | Roland Brack |
Moritz Maul | 69 | 2 | 0 | 83 | Jürgen Würthle / Willy Pascal |
Philipp Pester | 76 | 2 | 0 | 84 | Werner Bless |
Holger Göttmann | 25 | Willy Pascal | |||
58 | Jürgen Würthle |
Da der BGC Landshut auf die Begegnung in dieser Runde verzichtet hat, ist die SG Arheilgen kampflos ins Viertelfinale eingezogen. In diesem muss Auswärts gegen den MGC Dormagen-Brechten gespielt werden.
Am 01. August 2021 ging das Auswärtsspiel beim MGC Dormagen-Brechten mit 2:8 verloren.
Wir wünschen dem MGC Dormagen-Brachten viel Erfolg beim kommenden Final Four!
Heimmanschaft | Ergebnis | Punkte | Punkte | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
SG Arheilgen | 341 | 2 | 8 | 330 | MGC Dormagen-Brechten |
Danny Hess | 64 | 0 | 2 | 63 | Patrick Bothmann |
Rainer Hess | 64 | 2 | 0 | 80 | Susanne Bremicker |
Holger Göttmann | 76 | 0 | 2 | 62 | Michael Neuland |
Achim Braungart Zink | 66 | 0 | 2 | 64 | Dennis Kapke |
Severin Blümer | 71 | 0 | 2 | 61 | Sebastian Heine |
Ingmar Heipel | 71 | 61 | Alexander Junkermann |
1. MGC Mainz gegen MSC Bensheim-Auerbach 7:3
MGC Dormagen-Brechten gegen 1. MGC Ludwigshafen 10:0
MGC Bormagen-Brechten gegen 1. MGC Mainz 4:6
Sportgemeinschaft Arheilgen e. V.
Auf der Hardt 80
64291 Darmstadt
Telefon: 06151 / 376330
Telefon Fitnessstudio: 06151 / 376520
Telefax: 06151 / 351212
sga@sg-arheilgen.de