Mitgliedsbeiträge
Informationen, Fragen & Antworten
| Kategorie | Leistung | Betrag | Turnus | Bedingungen / Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliedsbeitrag | Ordentliche Mitglieder (ab vollendetem 18. Lebensjahr)* | 19,00 € | pro Monat | *Familienbeitrag-Regel kann greifen (siehe unten) |
| Mitgliedsbeitrag | Außerordentliche Mitglieder (bis zum 18. Lebensjahr)* | 14,00 € | pro Monat | *Familienbeitrag-Regel kann greifen (siehe unten) |
| Sonderregel | Familienbeitrag | – | – | Ab dem 4. Mitglied beitragsfrei / „Familie“ = gesetzliche Vertreter und ihre minderjährigen Kinder |
| Sonderregel | Eltern-Kind-Beitrag | 5,00 € | pro Monat | Ein Elternteil muss ordentliches Mitglied sein; Kind bis 3,5 Jahre zahlt ermäßigten Beitrag |
| Sonderregel | Beitragsfreiheit (Kleinkind) | 0,00 € | – | Bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres besteht Beitragsfreiheit |
| Gebühr | Aufnahmegebühr | 6,00 € | einmalig | Bei Eintritt |
| Zahlung / Verwaltung | Beitrag per Überweisung (ohne Einzugsermächtigung) | 5,00 € | pro Zahlungsvorgang | Verein kann erhöhten Verwaltungsaufwand pauschal berechnen |
| Zahlungsdaten | Konto für Mitglieds- und Zusatzbeiträge | – | – | Sparkasse Darmstadt und Dieburg, IBAN: DE48 5085 0150 0006 0071 71 |
| Mahnung | Mahngebühr | 10,00 € | pro Mahnung | Bei Beitragsrückstand; bei minderjährigen Mitgliedern haften die gesetzlichen Vertreter |
| Abteilung | Posten | Betrag | Turnus | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Fit & Gesund | Indoor-Cycling | 5,00 € | pro Monat | gilt nicht für Mitglieder im SG Aktiv-Gesundheitszentrum |
| Fit & Gesund | Yoga | 5,00 € | pro Monat | gilt nicht für Mitglieder im SG Aktiv-Gesundheitszentrum |
| Fit & Gesund | Sportakrobatik | 7,00 € | pro Monat | – |
| Fit & Gesund | Kursgebühren | – | – | Aufgrund des sich regelmäßig ändernden Kursangebots bitte in der Geschäftsstelle erfragen; in dieser Anlage nicht aufgeführt. |
| Fußball | Zusatzbeitrag (ordentliche & außerordentliche Abteilungsmitglieder) | 4,00 € | pro Monat | – |
| Fußball | Antrag Spielerpass (Aufnahmegebühr) | 20,00 € | einmalig | für ordentliche und außerordentliche Abteilungsmitglieder |
| Handball | Zusatzbeitrag (Teilnahme am Spielbetrieb ab E-Jugend) | 2,50 € | pro Monat | ordentliche & außerordentliche Abteilungsmitglieder |
| Handball | Höchstbeitrag für Familien | 5,00 € | pro Monat | siehe Erläuterung Vereinsbeitrag |
| Rad & Rollsport | Zusatzbeitrag | 2,00 € | pro Monat | ordentliche & außerordentliche Abteilungsmitglieder |
| Ringen | Zusatzbeitrag | 4,00 € | pro Monat | ordentliche & außerordentliche Abteilungsmitglieder |
| Ringen | Antrag Startausweis | 30,00 € | einmalig | ordentliche & außerordentliche Abteilungsmitglieder |
| Sauna | Zusatzbeitrag | 20,00 € | pro Monat | ordentliche Mitglieder und Abteilungsmitglieder des SG Aktiv-Gesundheitszentrums |
| SG Aktiv-Gesundheitszentrum (inkl. Indoor-Cycling und Yoga) |
Zusatzbeitrag (ordentliche Abteilungsmitglieder) | 26,00 € | pro Monat | – |
| SG Aktiv-Gesundheitszentrum (inkl. Indoor-Cycling und Yoga) |
Zusatzbeitrag (außerordentliche Abteilungsmitglieder & ordentliche ab 60. Lebensjahr) | 21,00 € | pro Monat | – |
| SG Aktiv-Gesundheitszentrum (inkl. Indoor-Cycling und Yoga) |
Schüler:innen / Studierende / Auszubildende (mit Nachweis*) | 13,00 € | pro Monat | *Wenn kein fristgerechter Nachweis zum 01.05. bzw. 01.11. eingeht, wird der volle Zusatzbeitrag für ordentliche Abteilungsmitglieder eingezogen. |
| SG Aktiv-Gesundheitszentrum (inkl. Indoor-Cycling und Yoga) |
Gerätezirkel | 4,00 € | pro Monat | – |
| SG Aktiv-Gesundheitszentrum (inkl. Indoor-Cycling und Yoga) |
Aufnahmegebühr | 11,00 € | einmalig | – |
| Sportkegeln | Zusatzbeitrag (ordentliche Abteilungsmitglieder ab 18 Jahren) | 5,00 € | pro Monat | – |
| Tanzsport | Zusatzbeitrag (ordentliche Abteilungsmitglieder) | 4,00 € | pro Monat | – |
| Tennis | Einzelspieler (ab 19 Jahre im laufenden Jahr) | 135,00 € | pro Jahr | – |
| Tennis | Ehepaare | 240,00 € | pro Jahr | – |
| Tennis | Auszubildende/Studenten (ab 19 Jahre im laufenden Jahr) | 90,00 € | pro Jahr | – |
| Tennis | Jugendliche (15 bis 18 Jahre im laufenden Jahr) | 75,00 € | pro Jahr | – |
| Tennis | Kinder (bis 14 Jahre im laufenden Jahr) | 55,00 € | pro Jahr | – |
| Tennis | Nicht geleistete Arbeitsstunden (ab 15 Jahre im laufenden Jahr) | 20,00 € | pro Stunde | – |
| Tischtennis | Zusatzbeitrag (Teilnahme am Spielbetrieb) | 2,50 € | pro Monat | ordentliche & außerordentliche Abteilungsmitglieder |
| Tischtennis | Arbeitsstunden-Regel | 10,00 € | – | für teilnehmende ordentliche Abteilungsmitglieder (Ausnahme: ab 65. Lebensjahr); an Stelle von 4 Einsätzen |