3. Mannschaft 2026

vl. Ida Wittstadt, Holger Göttmann, Jan Becker, Rudolf Mähler, Mark Arnold
Gruppenliga Süd
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Homburg II | 494 | 30,88 | 6 |
| 2 | MGC Kahler Sandhasen | 521 | 32,56 | 4 |
| 3 | SG Arheilgen III | 540 | 33,75 | 2 |
| 4 | TSV Dreieichenhain | 552 | 34,50 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Homburg II | 405 | 25,31 | 6 |
| 2 | TSV Dreieichenhain | 409 | 25,56 | 4 |
| 3 | MGC Kahler Sandhasen | 415 | 25,94 | 2 |
| 4 | SG Arheilgen III | 419 | 26,19 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
| 1 | MGC Bad Homburg II | 402 | 25,13 | 6 |
| 2 | TSV Dreieichenhain | 409 | 25,56 | 4 |
| 3 | SG Arheilgen III | 412 | 25,75 | 2 |
| 4 | MGC Kahler Sandhasen | 427 | 26,69 | 0 |
Tabelle nach 3 von 4 Spieltagen
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Homburg II | 1301 | 27,10 | 18 |
| 2 | TSV Dreieichenhain | 1370 | 28,54 | 8 |
| 3 | MGC Kahler Sandhasen | 1363 | 28,40 | 6 |
| 4 | SG Arheilgen III | 1371 | 28,56 | 4 |