Trainingszeiten
Angebote
| Wochentag: |
Montag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 18:00 – 18:45 |
| Angebot: | Online-Athletik |
| Ort: | Online |
Online-Athletik
Anmeldung im Klubraum bis montags 15 Uhr erforderlich. Absage bei weniger als drei Teilnehmende
| Montag 15.09. – 14.05. | 18:00 – 18:45 | Online |
| Wochentag: |
Montag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 19:45 – 20:45 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Anmeldung über Nuudel erforderlich
Hälfte von Bahn 1
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Montag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 20:45 – 21:45 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Bitte selbstständig im Foyer sammeln und um 20:30 Uhr gemeinsam reingehen.
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 |
| Zeit: | 19:30 – 20:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Dienstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 18:00 – 19:30 |
| Angebot: | Lauftraining |
| Ort: | Bürgerpark Nord |
Lauftraining
Leichtathletikstadion
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 18:00 – 19:30 | Bürgerpark Nord |
| Dienstag 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:30 | Stadion Bürgerpark |
| Wochentag: |
Dienstag 15.05. – 14.09. |
| Zeit: | 18:00 – 19:30 |
| Angebot: | Lauftraining |
| Ort: | Stadion Bürgerpark |
Lauftraining
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 18:00 – 19:30 | Bürgerpark Nord |
| Dienstag 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:30 | Stadion Bürgerpark |
| Wochentag: |
Dienstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 20:45 – 21:45 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Auch geeignet für Kraul-Anfänger:innen mit Grundkenntnissen
Bahnen 3&4
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 06:30 – 08:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 13:00 – 14:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Aufgrund von Schulbetrieb bitte unbedingt die Einzelumkleiden nutzen!
Bahnen 3&4
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.05. – 14.09. |
| Zeit: | 18:00 – 19:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 20:45 – 21:45 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Auch geeignet für Kraul-Anfänger:innen mit Grundkenntnissen
Bahn 3
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 13:00 – 14:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Donnerstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 06:30 – 08:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Bahnen 2, 3& 4
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Donnerstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 17:45 – 18:45 |
| Angebot: | Stabi-Gym |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum oder Wiese |
Stabi-Gym
Anmeldung in unserem Klubraum erforderlich!
Jugendraum
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 17:45 – 18:45 | Merck-SGA-Sportzentrum oder Wiese |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: |
Donnerstag 15.05. – 14.09. |
| Zeit: | 18:00 – 19:00 |
| Angebot: | Stabi-Gym |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Stabi-Gym
Jugendraum
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 17:45 – 18:45 | Merck-SGA-Sportzentrum oder Wiese |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: |
Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 06:30 – 08:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 16:30 – 17:45 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Bahn 1
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 19:45 – 20:45 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | Nordbad |
Schwimmtraining
Bahn 1
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 17:00 – 18:00 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 19:30 – 20:30 |
| Angebot: | Schwimmtraining |
| Ort: | DSW Freibad |
Schwimmtraining
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Samstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 10:00 – 11:00 |
| Angebot: | Winterschwimmen |
| Ort: | Arheilger Mühlchen |
Winterschwimmen
| Samstag 15.09. – 14.05. | 10:00 – 11:00 | Arheilger Mühlchen |
| Wochentag: | Samstag |
| Zeit: | 10:00 – 13:00 |
| Angebot: | Rennrad/MTB/Gravel nach Absprache |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Rennrad/MTB/Gravel nach Absprache
| Samstag | 10:00 – 13:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Sonntag |
| Zeit: | 10:00 – 13:00 |
| Angebot: | MTB/Rennrad/Gravel nach Absprache |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
MTB/Rennrad/Gravel nach Absprache
| Sonntag | 10:00 – 13:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Sonntag |
| Zeit: | 10:00 – 13:00 |
| Angebot: | Rennrad nach Absprache |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Rennrad nach Absprache
| Sonntag | 10:00 – 13:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: |
Sonntag 02.11.2025 – 29.03.2026 |
| Zeit: | 11:30 – 13:00 |
| Angebot: | Indoor-Cycling |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Indoor-Cycling
Zehn Termine zwischen 2.11.2025 und 29.3.2026
Halle 5
| Sonntag 02.11.2025 – 29.03.2026 | 11:30 – 13:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag | Zeit | Angebot | Ort | Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Montag 15.09. – 14.05. |
18:00 – 18:45 | Online-Athletik | Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Online-AthletikInfos Zusatzinformationen: Anmeldung im Klubraum bis montags 15 Uhr erforderlich. Absage bei weniger als drei Teilnehmende Sportart:Triathlon Alter:ab 18 Jahre Organisator Henri Lassig Ort Online Termine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag 15.09. – 14.05. |
19:45 – 20:45 | Schwimmtraining | Nordbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SchwimmtrainingInfos Zusatzinformationen: Anmeldung über Nuudel erforderlich Sportart:Triathlon Alter:ab 18 Jahre Organisator Henri Lassig Ort Nordbad Hälfte von Bahn 1 Termine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Montag 15.09. – 14.05. |
20:45 – 21:45 | Schwimmtraining | Nordbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
