3. Mannschaft
Gruppenliga Süd
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Soden | 387 | 24,19 | 10 |
| 2 | MGC Wetzlar II | 403 | 25,19 | 8 |
| 3 | SG Arheilgen III | 423 | 26,44 | 6 |
| 4 | MGC Kahler Sandhasen | 425 | 26,56 | 4 |
| 5 | SV Dreieichenhain | 447 | 27,94 | 2 |
| 6 | MGC Bad Homburg II | 455 | 28,44 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Homburg II | 502 | 31,38 | 10 |
| 2 | MGC Bad Soden | 526 | 32,88 | 8 |
| 3 | SG Arheilgen III | 534 | 33,38 | 6 |
| 4 | MGC Wetzlar II | 558 | 34,88 | 4 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Arheilgen III | 410 | 25,63 | 10 |
| 2 | MGC Bad Soden | 430 | 26,88 | 8 |
| 3 | MGC Kahler Sandhasen | 468 | 29,25 | 6 |
| 4 | SV Dreieichenhain | 507 | 31,69 | 4 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Soden | 394 | 24,63 | 10 |
| 2 | SV Dreieichenhain | 416 | 26,00 | 8 |
| 3 | MGC Bad Homburg II | 420 | 26,25 | 6 |
| 4 | SG Arheilgen III | 422 | 26,38 | 4 |
| 5 | MGC Kahler Sandhasen | 430 | 26,88 | 2 |
| 6 | MGC Wetzlar II | 431 | 26,96 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Soden | 316 | 26,33 | 10 |
| 2 | SG Arheilgen III | 317 | 26,42 | 8 |
| 3 | MGC Wetzlar II | 330 | 27,50 | 6 |
| 4 | MGC Bad Homburg II | 338 | 28,17 | 4 |
| 5 | MGC Kahler Sandhasen | 355 | 29,58 | 2 |
| 6 | SV Dreieichenhain | 366 | 30,50 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Soden | 395 | 24,69 | 10 |
| 2 | SG Arheilgen III | 421 | 26,31 | 8 |
| 3 | MGC Bad Homburg II | 433 | 27,06 | 4 |
| 3 | SV Dreieichenhain | 433 | 27,06 | 4 |
| 5 | MGC Kahler Sandhasen | 435 | 27,19 | 2 |
| 6 | MGC Wetzlar II | 466 | 29,13 | 0 |
Tabelle nach 6 von 6 Spieltagen
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGC Bad Soden | 2448 | 26,61 | 56 |
| 2 | SG Arheilgen III | 2527 | 27,47 | 42 |
| 3 | MGC Bad Homburg II | 2687 | 29,21 | 27 |
| 4 | SV Dreieichenhain | 2765 | 30,05 | 19 |
| 5 | MGC Kahler Sandhasen | 2677 | 29,10 | 18 |
| 6 | MGC Wetzlar II | 2741 | 29,79 | 18 |