2. Mannschaft

2. Bundesliga Süd 2025
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Bensheim-Auerbach I | 564 | 23,50 | 8 |
| 2 | 1. MGC Mainz II | 573 | 23,88 | 6 |
| 3 | SG Arheilgen II | 584 | 24,33 | 4 |
| 4 | BGSV Bad Homburg I | 636 | 26,50 | 2 |
| 5 | BGC Bildstock | 645 | 26,88 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz II | 578 | 24,08 | 8 |
| 2 | SG Arheilgen II | 592 | 24,67 | 6 |
| 3 | BGSV Bad Homburg I | 597 | 24,88 | 4 |
| 4 | BGC Bildstock | 620 | 25,83 | 2 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGSV Bad Homburg I | 555 | 30,83 | 8 |
| 2 | MSC Bensheim-Auerbach I | 560 | 31,11 | 6 |
| 3 | SG Arheilgen II | 564 | 31,33 | 4 |
| 4 | 1. MGC Mainz II | 568 | 31,56 | 2 |
| 5 | BGC Bildstock | 584 | 32,44 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz II | 512 | 28,44 | 8 |
| 2 | BGSV Bad Homburg I | 538 | 29,89 | 6 |
| 3 | SG Arheilgen II | 555 | 30,83 | 4 |
| 4 | MSC Bensheim-Auerbach I | 563 | 31,28 | 2 |
| 5 | BGC Bildstock | 607 | 33,72 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz II | 554 | 23,08 | 8 |
| 2 | MSC Bensheim-Auerbach I | 588 | 24,50 | 6 |
| 3 | SG Arheilgen II | 598 | 24,92 | 4 |
| 4 | BGSV Bad Homburg I | 614 | 25,58 | 2 |
| 5 | BGC Bildstock | 674 | 28,08 | 0 |
Tabelle nach 5 von 5 Spieltagen
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz II | 2785 | 25,79 | 32 |
| 2 | SG Arheilgen II | 2893 | 26,79 | 22 |
| 3 | MSC Bensheim-Auerbach I | 2905 | 26,90 | 22 |
| 4 | BGSV Bad Homburg I | 2940 | 27,22 | 22 |
| 5 | BGC Bildstock | 3130 | 28,98 | 2 |