1. Mannschaft

1. Bundesliga Süd 2025
2025 Vorrunde / Qualifikation zur DMM
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Arheilgen I | 754 | 31,42 | 8 |
| 1 | 1. MGC Mainz I | 799 | 33,29 | 6 |
| 3 | MGC Murnau am Staffelsee | 825 | 34,38 | 4 |
| 4 | KC Homburg-Saar I | 840 | 35,00 | 2 |
| 5 | 1. MGC Ludwigshafen I | 862 | 35,92 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz I | 646 | 26,92 | 8 |
| 1 | KC Homburg-Saar I | 663 | 27,63 | 6 |
| 3 | SG Arheilgen I | 664 | 27,67 | 4 |
| 4 | 1. MGC Ludwigshafen I | 679 | 28,29 | 2 |
| 5 | MGC Murnau am Staffelsee | 724 | 30,17 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz I | 548 | 22,83 | 8 |
| 1 | SG Arheilgen I | 552 | 23,00 | 6 |
| 3 | KC Homburg-Saar I | 560 | 23,33 | 4 |
| 4 | 1. MGC Ludwigshafen I | 563 | 23,46 | 2 |
| 5 | MGC Murnau am Staffelsee | 570 | 23,75 | 0 |
Tabelle nach 3 von 3 Spieltagen
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz I | 1993 | 27,68 | 22 |
| 1 | SG Arheilgen I | 1970 | 27,36 | 18 |
| 3 | KC Homburg-Saar I | 2063 | 28,65 | 12 |
| 4 | 1. MGC Ludwigshafen I | 2104 | 29,22 | 4 |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
Die besten drei Teams der Liga Süd sowie der Liga Nord qualifizieren sich zur Teilnahme an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft.
Diese findet an einem gemeinsamen Spieltag in Neheim-Hüsten auf Beton statt. Zudem werden die Spieltag 5. und 6. im Rahmen der Deutschen Meisterschaft der allgemeinen Klasse in Hilzingen ausgetragen. Hier wird die Kombination Beton / Miniatur gespielt.
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter I | 474 | 26,33 | 10 |
| 1 | 1. MGC Mainz I | 502 | 27,89 | 8 |
| 3 | SG Arheilgen I | 511 | 28,39 | 5 |
| 4 | MGC Dormagen-Brechten I | 511 | 28,39 | 5 |
| 5 | KC Homburg-Saar I | 526 | 29,22 | 2 |
| 6 | 1. MGC Göttingen I | 529 | 29,39 | 0 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. MGC Mainz I | 569 | 23,71 | 10 |
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter I | 572 | 23,83 | 8 |
| 3 | MGC Dormagen-Brechten I | 574 | 23,92 | 6 |
| 4 | SG Arheilgen I | 591 | 24,63 | 4 |
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter I | 562 | 23,42 | 10 |
| 1 | SG Arheilgen I | 572 | 23,83 | 8 |
| 3 | KC Homburg-Saar I | 578 | 24,08 | 6 |
| 4 | MGC Dormagen-Brechten I | 600 | 25,00 | 4 |
Tabelle nach 3 von 3 Spieltagen
| Rang | Mannschaft | Schläge | Schnitt | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGS Hardenberg-Pötter I | 1608 | 24,36 | 28 |
| 1 | 1. MGC Mainz I | 1672 | 25,33 | 20 |
| 3 | SG Arheilgen I | 1674 | 25,36 | 17 |
| 4 | MGC Dormagen-Brechten I | 1685 | 25,53 | 15 |
| 5 | KC Homburg-Saar I | 1702 | 25,79 | 10 |
| 6 | 1. MGC Göttingen I | 1743 | 26,41 | 0 |