Finde dein passendes Sportangebot
Angebote
Training für Hobbymannschaft
| Wochentag: | Mittwoch |
| Zeit: | 20:00 – 22:00 |
| Ort: | Jakob-Jung-Strasse 81 |
Für Späteinsteiger
R+R Halle
| Mittwoch | 20:00 – 22:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
Training für Jugend
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 18:00 – 20:00 |
| Ort: | Jakob-Jung-Strasse 81 |
R+R Halle
| Dienstag | 18:00 – 20:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Freitag | 18:00 – 20:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 18:00 – 20:00 |
| Ort: | Jakob-Jung-Strasse 81 |
R+R Halle
| Dienstag | 18:00 – 20:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Freitag | 18:00 – 20:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
Training für Kinder
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 16:30 – 18:00 |
| Ort: | Jakob-Jung-Strasse 81 |
R+R Halle
| Dienstag | 16:30 – 18:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Wochentag: | Sonntag |
| Zeit: | 10:00 – 13:00 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Sonntag | 10:00 – 13:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Samstag |
| Zeit: | 10:00 – 13:00 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Samstag | 10:00 – 13:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 18:00 – 19:30 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Kinder können jederzeit am Training teilnehmen.
Halle 1
| Montag | 18:00 – 19:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Montag | 19:30 – 21:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:00 – 20:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Montag |
| Zeit: | 19:30 – 21:00 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre bieten wir den Einstieg an jedem 1. Montag im Monat an.
Halle 1
| Montag | 18:00 – 19:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Montag | 19:30 – 21:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:00 – 20:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 18:00 – 20:00 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Kinder können jederzeit am Training teilnehmen.
Halle 4
| Montag | 18:00 – 19:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Montag | 19:30 – 21:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:00 – 20:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Donnerstag |
| Zeit: | 20:00 – 21:30 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre bieten wir den Einstieg an jedem 1. Montag im Monat an.
Halle 4
| Montag | 18:00 – 19:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Montag | 19:30 – 21:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 18:00 – 20:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Donnerstag | 20:00 – 21:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 16:00 – 17:00 |
| Ort: | Jakob-Jung-Strasse 81 |
Für Anfänger
R+R Halle
| Dienstag | 16:00 – 17:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Freitag | 15:30 – 16:30 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Wochentag: | Freitag |
| Zeit: | 15:30 – 16:30 |
| Ort: | Jakob-Jung-Strasse 81 |
Für Anfänger
R+R Halle
| Dienstag | 16:00 – 17:00 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
| Freitag | 15:30 – 16:30 | Jakob-Jung-Strasse 81 |
Mitmachen kann jede Person, die in einen Sportrollstuhl passt - egal ob auf einen Rollstuhl angewiesen oder nicht.
| Wochentag: | Samstag |
| Zeit: | 08:00 – 10:00 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Ein eigener Sportrollstuhl ist nicht zwingend erforderlich.
Halle 1-3
| Samstag | 08:00 – 10:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Sonntag | 20:00 – 21:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Wochentag: | Sonntag |
| Zeit: | 20:00 – 21:30 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Ein eigener Sportrollstuhl ist nicht zwingend erforderlich.
Halle 1-3
| Samstag | 08:00 – 10:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Sonntag | 20:00 – 21:30 | Merck-SGA-Sportzentrum |
12€ pro Stunde
| Wochentag: | Unregelmäßig |
| Ort: | Tennis-Anlage |
Bei interesse an einem Probetraining bitte eine Email an: tennisvildman@t-online.de
Platz 3+4
| Unregelmäßig | Tennis-Anlage |
6€ pro Stunde
| Wochentag: | Unregelmäßig |
| Ort: | Tennis-Anlage |
Bei interesse an einem Probetraining bitte eine Email an: tennisvildman@t-online.de
Platz 3+4
| Unregelmäßig | Tennis-Anlage |
| Wochentag: |
Montag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 19:45 – 20:45 |
| Ort: | Nordbad |
Anmeldung über Nuudel erforderlich
Hälfte von Bahn 1
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Montag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 20:45 – 21:45 |
| Ort: | Nordbad |
Bitte selbstständig im Foyer sammeln und um 20:30 Uhr gemeinsam reingehen.
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 |
| Zeit: | 19:30 – 20:00 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Dienstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 20:45 – 21:45 |
| Ort: | Nordbad |
Auch geeignet für Kraul-Anfänger:innen mit Grundkenntnissen
Bahnen 3&4
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 06:30 – 08:00 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 13:00 – 14:00 |
| Ort: | Nordbad |
Aufgrund von Schulbetrieb bitte unbedingt die Einzelumkleiden nutzen!
Bahnen 3&4
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.05. – 14.09. |
| Zeit: | 18:00 – 19:00 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 20:45 – 21:45 |
| Ort: | Nordbad |
Auch geeignet für Kraul-Anfänger:innen mit Grundkenntnissen
Bahn 3
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 13:00 – 14:00 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Donnerstag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 06:30 – 08:00 |
| Ort: | Nordbad |
Bahnen 2, 3& 4
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 06:30 – 08:00 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 16:30 – 17:45 |
| Ort: | Nordbad |
Bahn 1
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.09. – 14.05. |
| Zeit: | 19:45 – 20:45 |
| Ort: | Nordbad |
Bahn 1
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 17:00 – 18:00 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
| Wochentag: |
Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 |
| Zeit: | 19:30 – 20:30 |
| Ort: | DSW Freibad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Montag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Montag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 13.09.2026 | 19:30 – 20:00 | DSW Freibad |
| Dienstag 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Dienstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 13:00 – 14:00 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. | 18:00 – 19:00 | DSW Freibad |
| Mittwoch 15.09. – 14.05. | 20:45 – 21:45 | Nordbad |
| Mittwoch 15.05. – 14.09. 14.05.2026 – 10.09.2026 | 13:00 – 14:00 | DSW Freibad |
| Donnerstag 15.09. – 14.05. | 06:30 – 08:00 | Nordbad |
| Donnerstag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 06:30 – 08:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 16:30 – 17:45 | Nordbad |
| Freitag 15.09. – 14.05. | 19:45 – 20:45 | Nordbad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 17:00 – 18:00 | DSW Freibad |
| Freitag 15.05. – 14.09. 15.05.2026 – 10.09.2026 | 19:30 – 20:30 | DSW Freibad |
Herrentraining
| Wochentag: | Dienstag |
| Zeit: | 15:00 – 21:00 |
| Ort: | Merck-SGA-Sportzentrum |
Kegelbahn
| Dienstag | 15:00 – 21:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
| Mittwoch | 15:00 – 20:00 | Merck-SGA-Sportzentrum |
