Damen dritter beim Heinerfestturnier 2010
Trotz einer starken Mannschaftsleistung der Damen mit 2654 Kegel musste man sich Kriemhild Lorsch, 2692 Kegel, und Rot Weiß Walldorf mit 2725 Kegel geschlagen geben. Die Herren konnten mit einem neuen Mannschaftsrekord von 2702 Kegel den 9.Platz belegen. Insgesamt wurde hier wieder ein hervorragender Sport geboten, wobei Nibelungen Lorsch mit 2950 Kegel bei den Herren einen neuen Bahnrekord erzielte. Die Ergebnisse der SGA: Neuzugang Martina Rose in ihrem ersten Spiel hervorragende 473, Iris Geider 455, Elvira Bökelmann 446, Monika Stein 433, Sabine Schwarz 433 und Stephanie Rikal 414 Kegel. Herren: Ralf Henke 467, Sascha Wesp 452, Jörg Hettinger 451, Jörg Engel 448, Heinz Kauck 443 und Harald Kauck 441.
*
| Damen | Mannschaft | Damen | Einzel | |||
| 1 | Rot-Weiß Walldorf | 2725 Kegel | Silke Baumann | Rot-Weiß Mörfelden | 524 Kegel | |
| 2 | Kriemhild Lorsch | 2692 Kegel | Agathe Huber | Goldene 9 Essenheim | 503 Kegel | |
| 3 | SG Arheilgen | 2654 Kegel | Silke Freit | SC Darmstadt | 493 Kegel | |
| 4 | SC Darmstadt | 2628 Kegel | Noreen Straub | Kriemhild Lorsch | 489 Kegel | |
| 5 | Fortuna Darmstadt | 2603 Kegel | Yvonne Jährling | Kriemhild Lorsch | 479 Kegel | |
| 6 | Goldene 9 Essenheim | 2590 Kegel | Melanie Tron | Rot-Weiß Walldorf | 478 Kegel | |
| 7 | KV Obernburg | 2581 Kegel | Ute Hinze | Kriemhild Lorsch | 476 Kegel | |
| 8 | SKC Kleeblatt Berlin | 2564 Kegel | Martina Rose | SG Arheilgen | 473 Kegel | |
| 9 | SKG Gräfenhausen | 2551 Kegel | Bärbel Dams-Enisz | Fortuna Darmstadt | 473 Kegel | |
| 10 | TSV Klein-Umstadt | 2510 Kegel | Beate Weiß | SKC Kleeblatt Berlin | 465 Kegel | |
| 11 | Tanja Saalmüller | KV Obernburg | 464 Kegel | |||
| 12 | Iris Geider | SG Arheilgen | 455 Kegel | |||
| 13 | Sina Wenzel | KV Obernburg | 455 Kegel | |||
| 14 | Stephanie Göbel | SC Darmstadt | 448 Kegel | |||
| 15 | Helga Makar | Fortuna Darmstadt | 448 Kegel | |||
| 16 | Elvira Bökelmann | SG Arheilgen | 446 Kegel | |||
| 24 | Monika Stein | SG Arheilgen | 433 Kegel | |||
| 27 | Sabine Schwarz | SG Arheilgen | 433 Kegel | |||
| ?? | Stephanie Rikal | SG Arheilgen | 414 Kegel | |||
| Herren | Mannschaft | Herren | Einzel | |||
| 1 | Nibelungen Lorsch | 2950 Kegel | Michael Buhl | SC 58 Darmstadt | 525 Kegel | |
| 2 | KSG Darmstadt | 2842 Kegel | Hans-Jürgen Walther | Eintracht Bockenheim | 517 Kegel | |
| 3 | Eintracht Bockenheim | 2836 Kegel | Holger Walter | Nibelungen Lorsch | 514 Kegel | |
| 4 | SKG Gräfenhausen | 2789 Kegel | Wolfgang Lösch | Gut-Holz Nauheim | 510 Kegel | |
| 5 | Ob.-Ramst./Gr.-Zimm. | 2737 Kegel | Thorsten Gutschalk | Nibelungen Lorsch | 510 Kegel | |
| 6 | TuS/SKC Griesheim | 2723 Kegel | Tilo Paatsch | KSG Darmstadt | 509 Kegel | |
| 7 | SVS Griesheim | 2712 Kegel | Jurek Osinski | Ob.-Rammst./Gr.-Zimm. | 505 Kegel | |
| 8 | VK 84 Darmstadt | 2710 Kegel | Jörg Maurer | SKG Gräfenhausen | 502 Kegel | |
| 9 | SG Arheilgen | 2702 Kegel | Markus Szpät | Eintracht Bockenheim | 500 Kegel | |
| 10 | KSG Darmstadt 2 | 2690 Kegel | Harald Zimmermann | SKG Gräfenhausen | 498 Kegel | |
| 11 | SC 58 Darmstadt | 2675 Kegel | Bernd Walter | Nibelungen Lorsch | 497 Kegel | |
| 12 | Gut-Holz Nauheim | 2660 Kegel | Thomas Langjahr | TuS/SKC Griesheim | 497 Kegel | |
| 13 | SKC Höchst | 2622 Kegel | Frank Gutschalk | Nibelungen Lorsch | 496 Kegel | |
| 14 | Goldene 9 Essenheim | 2606 Kegel | Waldemar Gassner | SVS Griesheim | 495 Kegel | |
| 15 | SKC Kleeblatt Berlin | 2601 Kegel | Jörg Lautenschläger | SKC Höchst | 489 Kegel | |
| 16 | TV Dreieichenhain | 2580 Kegel | Frank Keller | KSG Darmstadt 2 | 487 Keller | |
| 17 | TV Dreieichenhain 2 | 2572 Kegel | Roland Weisener | SKG Gräfenhausen | 486 Kegel | |
| 18 | TSV Klein-Umstadt | 2504 Kegel | Thorsten Thiede | KSG Darmstadt | 475 Kegel | |
| 28 | Ralf Henke | SG Arheilgen | 467 Kegel |
...zur Hauptseite der SGA
Damen Donnerstag von 17:00 bis 20:00 Uhr
Herren Dienstag von 16:00 bis 21:00 Uhr
Jugend (bis 18 Jahre) Mittwoch von 17:00 bis 19:30 Uhr